Погода в Черноисточинске на неделю
В 23:00 на метеостанции «Нижний Тагил» (~20 км) было -1.9°C, облачно, ветер западный 3 м/с, с порывами до 11. Атмосферное давление на уровне станции 734 мм рт.ст, влажность воздуха 84%.
Сегодня в Черноисточинске ожидается около 0°, пасмурно, без осадков. Ночью около 0°. Ветер западный 7 м/с, с порывами до 14. Давление 738 мм рт.ст. Завтра 0°..+2°, пасмурно, без осадков. Ветер западный 4 м/с. Давление 744 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−3° | облачно с прояснениямибез осадков | 740 | 80% | З, 5м/с, порывы 11 | |
| Утро | Утро0° | пасмурнобез осадков | 738 | 82% | ЗЮЗ, 6м/с, порывы 14 | |
| День | День0° | пасмурнобез осадков | 738 | 88% | ЗЮЗ, 7м/с, порывы 14 | |
| Вечер | Вечер0° | пасмурнобез осадков | 739 | 96% | З, 6м/с, порывы 12 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь0° | пасмурнобез осадков | 741 | 96% | З, 5м/с, порывы 11 | |
| Утро | Утро+1° | пасмурнобез осадков | 742 | 93% | З, 4м/с, порывы 10 | |
| День | День+1° | пасмурнобез осадков | 744 | 90% | ЗЮЗ, 4м/с, порывы 10 | |
| Вечер | Вечер+1° | пасмурнобез осадков | 744 | 91% | ЗЮЗ, 4м/с, порывы 10 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь0° | пасмурнобез осадков | 746 | 85% | ЗЮЗ, 4м/с, порывы 10 | |
| Утро | Утро+1° | пасмурнобез осадков | 747 | 80% | ЗЮЗ, 4м/с | |
| День | День+2° | пасмурнобез осадков | 747 | 84% | ЗЮЗ, 4м/с | |
| Вечер | Вечер0° | пасмурнобез осадков | 748 | 87% | ЮЗ, 4м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь0° | пасмурнобез осадков | 747 | 88% | ЮЮЗ, 3м/с | |
| День | День+1° | пасмурнобез осадков | 746 | 88% | ЮЮЗ, 4м/с, порывы 10 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−1° | пасмурнобез осадков | 747 | 92% | ЮЮЗ, 3м/с | |
| День | День+4° | пасмурнобез осадков | 743 | 76% | ЮЮЗ, 6м/с, порывы 17 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+4° | пасмурнобез осадков | 740 | 81% | ЮЗ, 7м/с, порывы 16 | |
| День | День+4° | пасмурнонебольшой дождь | 741 | 94% | ЮЗ, 4м/с, порывы 12 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+1° | пасмурнонебольшой дождь | 747 | 97% | ЗСЗ, 1м/с | |
| День | День+2° | пасмурнобез осадков | 750 | 87% | З, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+1° | пасмурнобез осадков | 751 | 97% | ЗЮЗ, 3м/с | |
| День | День+2° | пасмурнобез осадков | 750 | 96% | З, 5м/с, порывы 13 |
Прогноз погоды в Черноисточинске на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 57.74, 59.88. Местное время 1:58