Погода в Кинделе на неделю
В 05:00 на метеостанции «Сорочинск» (~92 км) было +0.8°C, облачно, ветер юго-восточный 5 м/с, с порывами до 11. Атмосферное давление на уровне станции 754 мм рт.ст, влажность воздуха 86%.
Сегодня в Кинделе ожидается +1°..+3°, пасмурно, без осадков. Ночью +1°..+3°. Ветер южный 5 м/с, с порывами до 12. Давление 759 мм рт.ст. Завтра +3°..+5°, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 6 м/с, с порывами до 13. Давление 757 мм рт.ст.
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Утро+1° | пасмурнобез осадков | 760 | 100% | Ю, 6м/с, порывы 13 | |
День | День+2° | пасмурнобез осадков | 759 | 100% | Ю, 5м/с, порывы 12 | |
Вечер | Вечер+2° | пасмурнобез осадков | 758 | 94% | Ю, 5м/с, порывы 14 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+2° | пасмурнобез осадков | 757 | 89% | Ю, 7м/с, порывы 16 | |
Утро | Утро+3° | пасмурнонебольшой дождь | 756 | 94% | Ю, 8м/с, порывы 17 | |
День | День+4° | пасмурнодождь | 757 | 99% | ЮЗ, 6м/с, порывы 13 | |
Вечер | Вечер+2° | значительная облачностьбез осадков | 759 | 99% | ЮЗ, 2м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+1° | облачнобез осадков | 761 | 98% | ВЮВ, 2м/с | |
Утро | Утро+3° | пасмурнобез осадков | 762 | 99% | ЮВ, 3м/с | |
День | День+8° | пасмурнобез осадков | 761 | 92% | ЮЮВ, 4м/с | |
Вечер | Вечер+4° | пасмурнобез осадков | 761 | 90% | ЮВ, 4м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+4° | пасмурнобез осадков | 760 | 78% | Ю, 5м/с, порывы 13 | |
День | День+14° | переменная облачностьбез осадков | 758 | 54% | ЮЮЗ, 6м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+7° | пасмурнобез осадков | 755 | 78% | Ю, 4м/с, порывы 10 | |
День | День+16° | пасмурнобез осадков | 748 | 65% | ЗЮЗ, 8м/с, порывы 12 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+2° | пасмурнобез осадков | 754 | 79% | ССЗ, 4м/с | |
День | День+6° | значительная облачностьбез осадков | 751 | 38% | З, 5м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−3° | переменная облачностьбез осадков | 756 | 55% | ССЗ, 8м/с, порывы 12 | |
День | День+1° | облачно с прояснениямибез осадков | 762 | 39% | ССЗ, 9м/с, порывы 12 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−3° | малооблачнобез осадков | 767 | 61% | ЗСЗ, 4м/с | |
День | День+3° | пасмурнобез осадков | 770 | 46% | СЗ, 5м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−1° | облачно с прояснениямибез осадков | 772 | 79% | З, 3м/с |
Прогноз погоды в Кинделе на неделю (
) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 51.61, 52.98. Местное время 6:47