Погода в Челутае на неделю
В 23:00 на метеостанции «Улан-Удэ» (~55 км) было +5.7°C, преимущественно облачно, ветер северо-западный 2 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 713 мм рт.ст, влажность воздуха 58%.
Сегодня в Челутае ожидается +10°..+12°, переменная облачность, без осадков. Ночью 0°..+2°. Ветер западный 5 м/с, с порывами до 12. Давление 705 мм рт.ст. Завтра +13°..+15°, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 2 м/с. Давление 700 мм рт.ст.
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−1° | переменная облачностьбез осадков | 709 | 93% | ЗЮЗ, 2м/с | |
Утро | Утро+4° | малооблачнобез осадков | 707 | 71% | З, 5м/с, порывы 14 | |
День | День+11° | переменная облачностьбез осадков | 705 | 49% | ЗСЗ, 5м/с, порывы 12 | |
Вечер | Вечер+6° | значительная облачностьбез осадков | 706 | 65% | З, 4м/с, порывы 12 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+1° | переменная облачностьбез осадков | 706 | 78% | ЮЗ, 2м/с | |
Утро | Утро+2° | облачно с прояснениямибез осадков | 705 | 75% | ЮЗ, 1м/с | |
День | День+14° | облачно с прояснениямибез осадков | 700 | 40% | ЗЮЗ, 2м/с | |
Вечер | Вечер+4° | пасмурнобез осадков | 704 | 78% | С, 3м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь0° | пасмурнонебольшой снег с дождем | 709 | 61% | СЗ, 4м/с, порывы 11 | |
Утро | Утро−3° | облачно с прояснениямибез осадков | 713 | 66% | ЗСЗ, 5м/с, порывы 10 | |
День | День−1° | облачно с прояснениямибез осадков | 714 | 39% | ЗСЗ, 7м/с, порывы 13 | |
Вечер | Вечер−5° | значительная облачностьбез осадков | 714 | 52% | ЗСЗ, 3м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−7° | небольшая облачностьбез осадков | 711 | 64% | ЮЮВ, 2м/с | |
День | День0° | пасмурнобез осадков | 702 | 38% | ЗСЗ, 3м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−6° | облачно с прояснениямибез осадков | 704 | 80% | ЮЮЗ, 2м/с | |
День | День+5° | значительная облачностьбез осадков | 693 | 34% | ЮЮВ, 2м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−4° | пасмурноснег, метель | 697 | 81% | СЗ, 4м/с, порывы 11 | |
День | День−2° | пасмурнобез осадков | 710 | 44% | СЗ, 8м/с, порывы 12 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−8° | значительная облачностьбез осадков | 718 | 68% | СЗ, 8м/с, порывы 14 | |
День | День−5° | облачнобез осадков | 721 | 39% | ЗСЗ, 6м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−9° | пасмурнобез осадков | 719 | 78% | ЗЮЗ, 3м/с | |
День | День+1° | пасмурнонебольшой дождь | 713 | 69% | ЗСЗ, 7м/с, порывы 12 |
Прогноз погоды в Челутае на неделю (
) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 51.76, 108.39. Местное время 23:29