Погода в Верх-Аносе на неделю
В 03:00 на метеостанции «Чемал» (~16 км) было -1.3°C, облачно, местами туман, безветренно. Атмосферное давление на уровне станции 732 мм рт.ст, влажность воздуха 89%.
Сегодня в Верх-Аносе ожидается около 0°, пасмурно, без осадков. Ночью −5°..−7°. Ветер юго-восточный 1 м/с. Давление 696 мм рт.ст. Завтра около 0°, пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 1 м/с. Давление 694 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Утро−6° | пасмурнобез осадков, туман | 698 | 97% | ЮЮЗ, 1м/с | |
| День | День0° | пасмурнобез осадков | 696 | 69% | ЮЮВ, 1м/с | |
| Вечер | Вечер−4° | пасмурнобез осадков, туман | 697 | 95% | Ю, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−6° | пасмурнобез осадков, туман | 697 | 93% | ЮЮВ, 2м/с | |
| Утро | Утро−6° | пасмурнобез осадков, туман | 696 | 90% | Ю, 2м/с | |
| День | День0° | пасмурнобез осадков | 694 | 65% | ЮВ, 1м/с | |
| Вечер | Вечер−3° | пасмурнобез осадков, туман | 696 | 93% | Ю, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−6° | пасмурнобез осадков, туман | 698 | 92% | Ю, 1м/с | |
| Утро | Утро−7° | малооблачнобез осадков, туман | 700 | 92% | Ю, 2м/с | |
| День | День+1° | яснобез осадков | 698 | 67% | ЮВ, 1м/с | |
| Вечер | Вечер−5° | яснобез осадков, туман | 700 | 93% | Ю, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−6° | яснобез осадков, туман | 700 | 87% | ЮЮВ, 3м/с | |
| День | День+2° | малооблачнобез осадков | 698 | 59% | ЮЮВ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−4° | пасмурнобез осадков | 699 | 74% | ЮЮВ, 3м/с | |
| День | День+1° | пасмурнобез существенных осадков | 700 | 63% | ЮВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−2° | значительная облачностьбез осадков, туман | 700 | 83% | Ю, 2м/с | |
| День | День+4° | переменная облачностьбез осадков | 695 | 59% | ЮВ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−1° | пасмурнобез осадков | 692 | 72% | ЮЮВ, 3м/с | |
| День | День+5° | пасмурнобез осадков | 691 | 68% | ЮЮВ, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−1° | пасмурнобез осадков | 696 | 95% | ЮЮВ, 1м/с | |
| День | День+4° | облачнобез осадков | 695 | 52% | ЮЮЗ, 4м/с, порывы 10 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−4° | небольшая облачностьбез осадков | 699 | 81% | ЮЮЗ, 1м/с |
Прогноз погоды в Верх-Аносе на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 51.45, 85.82. Местное время 6:09