Погода в Красном Валу на неделю
В 06:00 на метеостанции «Тетюши» (~26 км) было -1.3°C, ясно, ветер юго-западный 1 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 765 мм рт.ст, влажность воздуха 100%. Состояние почвы: Замерзшая. Минимальная температура поверхности почвы за ночь -4°C.
Сегодня в Красном Валу ожидается +10°..+12°, ясно, без осадков. Ночью +5°..+7°. Ветер юго-западный 3 м/с. Давление 773 мм рт.ст. Завтра +9°..+11°, небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 1 м/с. Давление 771 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Утро+7° | малооблачнобез осадков | 774 | 53% | ЮЗ, 2м/с | |
| День | День+12° | яснобез осадков | 773 | 47% | ЮЗ, 3м/с | |
| Вечер | Вечер+7° | малооблачнобез осадков | 772 | 52% | ЗЮЗ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+6° | небольшая облачностьбез осадков | 772 | 53% | З, 2м/с | |
| Утро | Утро+7° | переменная облачностьбез осадков | 772 | 47% | З, 1м/с | |
| День | День+10° | небольшая облачностьбез осадков | 771 | 46% | З, 1м/с | |
| Вечер | Вечер+7° | яснобез осадков | 771 | 53% | ЮЗ, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+6° | яснобез осадков | 771 | 57% | ЮЗ, 2м/с | |
| Утро | Утро+7° | яснобез осадков | 770 | 58% | ЮЮЗ, 2м/с | |
| День | День+12° | яснобез осадков | 768 | 52% | ЮЮЗ, 3м/с | |
| Вечер | Вечер+7° | яснобез осадков | 767 | 61% | ЮЮЗ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+6° | яснобез осадков | 766 | 65% | ЮЮЗ, 3м/с | |
| День | День+12° | яснобез осадков | 764 | 45% | Ю, 4м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+5° | значительная облачностьбез осадков | 762 | 61% | ЮЮЗ, 3м/с | |
| День | День+9° | пасмурнобез осадков | 761 | 52% | З, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+5° | пасмурнобез осадков | 759 | 72% | ССВ, 3м/с | |
| День | День+7° | небольшая облачностьбез осадков | 758 | 71% | СВ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+2° | переменная облачностьбез осадков | 758 | 88% | В, 2м/с | |
| День | День+5° | значительная облачностьбез осадков | 757 | 71% | ССЗ, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+2° | переменная облачностьбез осадков | 756 | 82% | ЮЮЗ, 1м/с | |
| День | День+6° | пасмурнобез осадков | 756 | 69% | ВЮВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+6° | пасмурнодождь | 748 | 84% | ЮЮВ, 10м/с, порывы 19 |
Прогноз погоды в Красном Валу на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 54.93, 49.18. Местное время 7:29