Погода в Стрелке-Чуне на неделю
В 01:00 на метеостанции «Стрелка-Чуня» было +12°C, переменная облачность, ветер северо-западный 1 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 728 мм рт.ст, влажность воздуха 84%.
Сегодня в Стрелке-Чуне ожидается +23°..+25°, значительная облачность, без осадков. Ночью +13°..+15°. Ветер восточный 4 м/с. Давление 730 мм рт.ст. Завтра +24°..+26°, пасмурно, без осадков. Ветер восточный 4 м/с. Давление 730 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Утро | Утро+17° | облачно с прояснениямибез осадков | 730 | 61% | ВСВ, 3м/с | |
| День | День+24° | значительная облачностьбез осадков | 730 | 33% | ВСВ, 4м/с | |
| Вечер | Вечер+21° | облачно с прояснениямибез осадков | 730 | 56% | СВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+14° | облачнобез осадков | 731 | 63% | ВСВ, 2м/с | |
| Утро | Утро+17° | облачнобез осадков | 731 | 59% | ВСВ, 3м/с | |
| День | День+25° | пасмурнобез осадков | 730 | 39% | В, 4м/с | |
| Вечер | Вечер+21° | пасмурнобез осадков | 729 | 58% | СВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+15° | пасмурнобез осадков | 729 | 71% | ВСВ, 2м/с | |
| Утро | Утро+18° | пасмурнобез осадков | 729 | 61% | ВСВ, 3м/с | |
| День | День+25° | облачно с прояснениямибез осадков | 727 | 36% | ВСВ, 4м/с | |
| Вечер | Вечер+21° | облачнобез осадков | 727 | 58% | СВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+15° | пасмурнобез осадков | 727 | 66% | СВ, 2м/с | |
| День | День+26° | пасмурнобез осадков | 726 | 44% | СВ, 4м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+19° | пасмурнобез осадков | 725 | 67% | ССВ, 2м/с | |
| День | День+26° | пасмурнобез осадков | 724 | 46% | С, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+16° | переменная облачностьнебольшой ливневый дождь | 724 | 83% | ССЗ, 2м/с | |
| День | День+27° | пасмурнобез осадков | 723 | 42% | С, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+16° | пасмурноливневый дождь | 724 | 86% | ЮЗ, 1м/с | |
| День | День+24° | пасмурнобез осадков | 723 | 57% | ЮВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+16° | пасмурнонебольшой ливневый дождь | 723 | 84% | ЮЗ, 2м/с | |
| День | День+25° | значительная облачностьбез осадков | 722 | 45% | ЮЮЗ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+16° | облачнобез осадков | 721 | 82% | ЮВ, 2м/с |
Прогноз погоды в Стрелке-Чуне на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 61.74, 102.8. Местное время 3:45