Погода в Кольцевом на неделю
В 16:00 на метеостанции «Дальнереченск» было -1.2°C, облачно, ветер западный 2 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 758 мм рт.ст, влажность воздуха 58%.
Сегодня вечером в Кольцевом ожидается −4°..−6°, пасмурно, без осадков. Ветер юго-восточный 2 м/с. Давление 760 мм рт.ст. Завтра +5°..+7°, малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 5 м/с. Давление 755 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечер | Вечер−5° | пасмурнобез осадков | 760 | 82% | ЮВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−6° | пасмурнобез осадков | 759 | 84% | ЮЮВ, 2м/с | |
| Утро | Утро0° | переменная облачностьбез осадков | 758 | 79% | Ю, 3м/с, порывы 10 | |
| День | День+7° | малооблачнобез осадков | 755 | 79% | ЮЗ, 5м/с, порывы 10 | |
| Вечер | Вечер0° | яснобез осадков | 756 | 89% | ЮЮЗ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−1° | малооблачнобез осадков | 758 | 92% | ЗСЗ, 2м/с | |
| Утро | Утро−2° | малооблачнобез осадков | 761 | 71% | З, 3м/с | |
| День | День+2° | переменная облачностьбез осадков | 760 | 58% | ЮЗ, 2м/с | |
| Вечер | Вечер−1° | пасмурнобез осадков | 761 | 89% | ЮЗ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−2° | переменная облачностьбез осадков | 762 | 87% | З, 2м/с | |
| День | День+2° | небольшая облачностьбез осадков | 763 | 55% | СЗ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−3° | пасмурнобез осадков | 761 | 77% | ССВ, 2м/с | |
| День | День+1° | пасмурнобез осадков | 760 | 49% | СЗ, 4м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−5° | облачно с прояснениямибез осадков | 764 | 69% | СЗ, 5м/с, порывы 11 | |
| День | День−2° | яснобез осадков | 767 | 34% | СЗ, 5м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−6° | облачно с прояснениямибез осадков | 766 | 48% | ЮВ, 2м/с | |
| День | День+1° | пасмурнонебольшой мокрый снег | 756 | 71% | ЮЮВ, 4м/с, порывы 10 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−2° | пасмурносильный снег, метель | 747 | 95% | ЗСЗ, 6м/с, порывы 12 | |
| День | День−4° | пасмурнонебольшой снег, метель | 746 | 83% | ЗСЗ, 8м/с, порывы 13 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−10° | пасмурнонебольшой снег, метель | 743 | 93% | ЗСЗ, 8м/с, порывы 15 | |
| День | День−7° | значительная облачностьбез осадков | 742 | 67% | ЗСЗ, 9м/с, порывы 18 |
Прогноз погоды в Кольцевом на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 45.8, 133.64. Местное время 18:29