Погода в Глубоком на неделю
В 13:30 в аэропорту «Кемерово» (~38 км) было +1°C, облачно, слаб. снег, ветер западный, юго-западный 5 м/с. Атм. давление на уровне аэропорта 749 мм рт.ст, влажность воздуха 100%.
Сегодня в Глубоком ожидается около 0°, пасмурно, небольшой мокрый снег. Ночью −3°..−5°. Ветер западный 3 м/с. Давление 751 мм рт.ст. Завтра около 0°, пасмурно, небольшой мокрый снег. Ветер южный 2 м/с. Давление 751 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| День | День0° | пасмурнонебольшой мокрый снег | 751 | 99% | З, 3м/с | |
| Вечер | Вечер−2° | пасмурнонебольшой снег | 753 | 98% | ЮЗ, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−4° | пасмурнобез осадков | 753 | 99% | ЮЮВ, 1м/с | |
| Утро | Утро−1° | пасмурнонебольшой снег | 752 | 98% | ЮВ, 2м/с | |
| День | День0° | пасмурнонебольшой мокрый снег | 751 | 100% | ЮЮВ, 2м/с | |
| Вечер | Вечер−1° | пасмурнобез осадков | 752 | 99% | ЮЮВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−4° | пасмурнонебольшой снег | 754 | 99% | Ю, 2м/с | |
| Утро | Утро−1° | пасмурнобез осадков | 755 | 97% | Ю, 2м/с | |
| День | День0° | облачнобез осадков | 756 | 95% | ЮЮВ, 3м/с | |
| Вечер | Вечер−3° | переменная облачностьбез осадков | 757 | 96% | ЮЮВ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−3° | облачно с прояснениямибез осадков | 756 | 94% | ЮЮВ, 3м/с | |
| День | День+1° | пасмурнобез осадков | 753 | 85% | ЮЮВ, 5м/с, порывы 13 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+1° | пасмурнонебольшой дождь со снегом | 752 | 89% | ЮЮЗ, 6м/с, порывы 14 | |
| День | День+2° | пасмурнобез осадков | 756 | 100% | ЮЮЗ, 4м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+1° | пасмурнобез осадков | 757 | 96% | Ю, 2м/с | |
| День | День+2° | пасмурнобез осадков | 754 | 100% | ЮВ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+1° | пасмурнобез осадков | 747 | 88% | ЮЮВ, 3м/с, порывы 11 | |
| День | День+4° | пасмурнобез осадков | 747 | 87% | Ю, 4м/с, порывы 10 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+1° | пасмурнобез осадков | 751 | 97% | ЮЗ, 5м/с, порывы 10 | |
| День | День+2° | переменная облачностьбез осадков | 751 | 71% | ЮЗ, 8м/с, порывы 14 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−1° | облачно с прояснениямибез осадков | 753 | 71% | ЮЗ, 6м/с, порывы 12 | |
| День | День0° | значительная облачностьбез осадков | 754 | 80% | ЗЮЗ, 6м/с, порывы 10 |
Прогноз погоды в Глубоком на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 55.53, 85.71. Местное время 13:58