Погода в Сое на неделю
В 11:00 на метеостанции «Пермь» (~50 км) было +9.4°C, облачно, слабый ливневый дождь, ветер юго-восточный 2 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 740 мм рт.ст, влажность воздуха 92%.
Сегодня в Сое ожидается +13°..+15°, пасмурно, дождь. Ночью +9°..+11°. Ветер южный 4 м/с, с порывами до 12. Давление 732 мм рт.ст. Завтра +19°..+21°, облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный 6 м/с, с порывами до 14. Давление 731 мм рт.ст.
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
День | День+14° | пасмурнодождь | 732 | 96% | ЮЮЗ, 4м/с, порывы 12 | |
Вечер | Вечер+14° | облачноливневый дождь | 732 | 85% | ЮЗ, 5м/с, порывы 15 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+10° | яснобез осадков | 733 | 92% | ЮЮЗ, 3м/с, порывы 12 | |
Утро | Утро+15° | облачно с прояснениямибез осадков | 732 | 73% | ЮЮЗ, 5м/с, порывы 10 | |
День | День+20° | облачно с прояснениямидождь | 731 | 84% | З, 6м/с, порывы 14 | |
Вечер | Вечер+8° | облачно с проясненияминебольшой дождь | 734 | 95% | ЗЮЗ, 4м/с, порывы 11 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+3° | переменная облачностьбез осадков | 738 | 97% | ЗЮЗ, 2м/с | |
Утро | Утро+8° | небольшая облачностьбез осадков | 739 | 59% | ЗСЗ, 3м/с | |
День | День+12° | облачно с прояснениямибез осадков | 737 | 42% | СЗ, 2м/с | |
Вечер | Вечер+7° | пасмурнобез осадков | 737 | 66% | СВ, 1м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+4° | пасмурнобез осадков | 736 | 77% | ССВ, 2м/с | |
День | День+14° | значительная облачностьбез осадков | 735 | 57% | В, 2м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+6° | пасмурнобез осадков | 737 | 90% | В, 1м/с | |
День | День+12° | пасмурнодождь | 737 | 90% | В, 4м/с, порывы 10 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+7° | пасмурнонебольшой дождь | 736 | 97% | СВ, 2м/с | |
День | День+10° | пасмурнобез существенных осадков | 740 | 84% | ССВ, 2м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+3° | пасмурнобез осадков | 743 | 97% | С, 1м/с | |
День | День+13° | пасмурнобез осадков | 744 | 55% | В, 4м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+8° | пасмурнобез осадков | 745 | 75% | ВЮВ, 5м/с, порывы 13 | |
День | День+18° | пасмурнобез осадков | 744 | 53% | ЮВ, 6м/с, порывы 10 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+10° | пасмурнобез осадков | 743 | 68% | ЮВ, 6м/с, порывы 15 |
Прогноз погоды в Сое на неделю (
) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 58.01, 57.52. Местное время 13:01