Погода в Кареловщине на неделю
В 18:00 на метеостанции «Гдов» (~35 км) было +12.1°C, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 4 м/с, с порывами до 12. Атмосферное давление на уровне станции 757 мм рт.ст, влажность воздуха 87%.
Сегодня вечером в Кареловщине ожидается +9°..+11°, небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/с, с порывами до 12. Давление 755 мм рт.ст. Завтра +12°..+14°, пасмурно, вечером небольшой дождь. Ветер южный 4 м/с. Давление 757 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечер | Вечер+10° | небольшая облачностьбез осадков | 755 | 92% | ЮЮВ, 4м/с, порывы 12 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+9° | переменная облачностьбез осадков | 755 | 91% | ЮЮВ, 4м/с, порывы 11 | |
| Утро | Утро+10° | пасмурнобез осадков | 756 | 90% | Ю, 4м/с, порывы 11 | |
| День | День+13° | пасмурнобез осадков | 757 | 87% | Ю, 4м/с | |
| Вечер | Вечер+12° | пасмурнонебольшой дождь | 757 | 94% | Ю, 5м/с, порывы 12 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+12° | пасмурнодождь | 757 | 95% | ЮЗ, 4м/с, порывы 11 | |
| Утро | Утро+11° | значительная облачностьнебольшой ливневый дождь | 759 | 86% | З, 4м/с | |
| День | День+15° | переменная облачностьбез осадков | 763 | 57% | З, 4м/с | |
| Вечер | Вечер+9° | яснобез осадков | 765 | 86% | ЗЮЗ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+8° | яснобез осадков | 767 | 95% | ЗЮЗ, 2м/с | |
| День | День+17° | яснобез осадков | 767 | 56% | ЮЮЗ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+8° | переменная облачностьбез осадков | 767 | 96% | Ю, 3м/с | |
| День | День+14° | пасмурнобез осадков | 765 | 77% | Ю, 4м/с, порывы 12 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+12° | пасмурнобез осадков | 766 | 98% | З, 2м/с | |
| День | День+16° | пасмурнобез осадков | 768 | 59% | ССВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+6° | переменная облачностьбез осадков | 770 | 95% | СВ, 2м/с | |
| День | День+14° | облачно с прояснениямибез осадков | 771 | 53% | СВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+4° | значительная облачностьбез осадков | 772 | 87% | ВЮВ, 2м/с | |
| День | День+13° | значительная облачностьбез осадков | 771 | 45% | ЮЗ, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+4° | небольшая облачностьбез осадков, туман | 769 | 85% | ЮЗ, 2м/с | |
| День | День+14° | малооблачнобез осадков | 766 | 42% | ЮЗ, 3м/с |
Прогноз погоды в Кареловщине на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 58.84, 28.4. Местное время 19:38