Погода в Новых Чешуйках на неделю
В 00:00 на метеостанции «Жуковка» (~78 км) было +15.5°C, облачно с прояснениями, ветер южный 4 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 747 мм рт.ст, влажность воздуха 72%.
Сегодня в Новых Чешуйках ожидается +16°..+18°, пасмурно, дождь. Ночью +11°..+13°. Ветер юго-западный 2 м/с. Давление 743 мм рт.ст. Завтра +11°..+13°, пасмурно, небольшой ливневый дождь. Ветер южный 8 м/с, с порывами до 13. Давление 743 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+15° | пасмурнобез осадков | 746 | 59% | Ю, 6м/с, порывы 15 | |
| Утро | Утро+16° | пасмурнобез осадков | 744 | 59% | ЮЮЗ, 5м/с, порывы 10 | |
| День | День+17° | пасмурнодождь | 743 | 94% | ЮЗ, 2м/с | |
| Вечер | Вечер+13° | пасмурнодождь | 742 | 98% | ССВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+12° | пасмурнодождь | 738 | 94% | ВСВ, 5м/с, порывы 10 | |
| Утро | Утро+10° | значительная облачностьнебольшой дождь | 737 | 92% | ЮЮЗ, 10м/с, порывы 14 | |
| День | День+12° | пасмурнонебольшой ливневый дождь | 743 | 78% | ЮЮЗ, 8м/с, порывы 13 | |
| Вечер | Вечер+10° | пасмурнонебольшой ливневый дождь | 745 | 90% | Ю, 6м/с, порывы 13 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+7° | малооблачнобез осадков | 747 | 97% | ЮЮВ, 4м/с | |
| Утро | Утро+10° | значительная облачностьбез осадков | 748 | 86% | ЮЮВ, 3м/с | |
| День | День+14° | пасмурнонебольшой дождь | 745 | 70% | СВ, 3м/с | |
| Вечер | Вечер+9° | пасмурносильный дождь18.5 мм за 6 ч | 739 | 97% | ЗСЗ, 7м/с, порывы 12 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+8° | пасмурнодождь | 740 | 96% | ЮЮЗ, 6м/с, порывы 11 | |
| День | День+13° | пасмурнонебольшой ливневый дождь | 745 | 73% | ЮЮВ, 7м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+9° | пасмурнобез осадков | 748 | 92% | ЮЮВ, 6м/с, порывы 11 | |
| День | День+17° | пасмурнобез осадков | 751 | 53% | ЮЮВ, 6м/с, порывы 10 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+10° | пасмурнобез осадков | 753 | 86% | ЮВ, 4м/с, порывы 11 | |
| День | День+19° | облачнобез осадков | 754 | 47% | ЮВ, 6м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+13° | пасмурнобез осадков | 752 | 66% | ВЮВ, 5м/с, порывы 13 | |
| День | День+16° | пасмурнодождь | 750 | 95% | З, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+8° | малооблачнобез осадков | 751 | 96% | З, 3м/с | |
| День | День+16° | небольшая облачностьбез осадков | 754 | 59% | ЗСЗ, 4м/с |
Прогноз погоды в Новых Чешуйках на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 53.12, 32.8. Местное время 2:30