Погода в Насоново на неделю
В 15:00 на метеостанции «Вязьма» (~44 км) было +12.4°C, облачно с прояснениями, ветер южный 3 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 746 мм рт.ст, влажность воздуха 29%.
Сегодня вечером в Насоново ожидается +1°..+3°, значительная облачность, без осадков. Ветер южный 5 м/с, с порывами до 13. Давление 751 мм рт.ст. Завтра +6°..+8°, ясно, без осадков. Ветер южный 4 м/с. Давление 752 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечер | Вечер+2° | значительная облачностьбез осадков | 751 | 84% | ЮЮВ, 5м/с, порывы 13 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь0° | переменная облачностьбез осадков | 752 | 81% | Ю, 4м/с, порывы 12 | |
| Утро | Утро+1° | малооблачнобез осадков | 753 | 72% | Ю, 4м/с, порывы 11 | |
| День | День+8° | яснобез осадков | 752 | 55% | ЮЮВ, 4м/с | |
| Вечер | Вечер+1° | яснобез осадков | 752 | 91% | ЮЮВ, 4м/с, порывы 10 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−1° | яснобез осадков | 752 | 90% | ЮЮВ, 3м/с | |
| Утро | Утро+1° | малооблачнобез осадков | 751 | 82% | ЮЮВ, 4м/с | |
| День | День+7° | малооблачнобез осадков | 750 | 59% | ЮЮВ, 4м/с | |
| Вечер | Вечер+1° | малооблачнобез осадков | 750 | 92% | ЮВ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−1° | яснобез осадков | 750 | 94% | ЮЮВ, 2м/с | |
| День | День+6° | переменная облачностьбез осадков | 750 | 66% | ВЮВ, 4м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+1° | пасмурнобез осадков | 753 | 96% | ВСВ, 2м/с | |
| День | День+3° | пасмурнобез осадков | 754 | 71% | ВСВ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+1° | пасмурнобез осадков | 753 | 87% | ВЮВ, 1м/с | |
| День | День+3° | пасмурнобез осадков | 749 | 72% | Ю, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь0° | пасмурнобез осадков | 747 | 94% | ЮЮЗ, 2м/с | |
| День | День+3° | пасмурнобез осадков | 748 | 73% | ЮЮЗ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+1° | пасмурнобез осадков | 753 | 74% | ВЮВ, 1м/с | |
| День | День+4° | пасмурнобез осадков | 755 | 61% | ВСВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+2° | пасмурнобез осадков | 755 | 68% | ЮЗ, 1м/с | |
| День | День+8° | облачнобез осадков | 754 | 52% | ЗСЗ, 2м/с |
Прогноз погоды в Насоново на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 55.53, 34.12. Местное время 16:55