Погода в Зиме на неделю
В 02:00 на метеостанции «Зима» было -27.8°C, ясно, безветренно. Атмосферное давление на уровне станции 740 мм рт.ст, влажность воздуха 77%.
Сегодня в Зиме ожидается −14°..−16°, переменная облачность, без осадков. Ночью −26°..−28°. Ветер юго-восточный 4 м/с. Давление 744 мм рт.ст. Завтра −10°..−12°, ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/с. Давление 742 мм рт.ст.
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Утро−30° | облачно с прояснениямибез осадков | 748 | 100% | ВЮВ, 2м/с | |
День | День−15° | переменная облачностьбез осадков | 744 | 80% | ЮВ, 4м/с | |
Вечер | Вечер−25° | яснобез осадков | 746 | 98% | ВЮВ, 2м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−27° | небольшая облачностьбез осадков | 746 | 100% | ЮВ, 2м/с | |
Утро | Утро−27° | переменная облачностьбез осадков | 746 | 99% | ВЮВ, 2м/с | |
День | День−10° | яснобез осадков | 742 | 77% | ЮВ, 4м/с | |
Вечер | Вечер−19° | яснобез осадков | 743 | 97% | ВЮВ, 2м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−22° | малооблачнобез осадков | 742 | 98% | ЮВ, 2м/с | |
Утро | Утро−22° | малооблачнобез осадков | 740 | 96% | ЮВ, 2м/с | |
День | День−8° | малооблачнобез осадков | 736 | 79% | ЮВ, 2м/с | |
Вечер | Вечер−16° | переменная облачностьбез осадков | 737 | 98% | ВЮВ, 1м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−17° | пасмурнобез осадков, туман | 737 | 98% | ССЗ, 1м/с | |
День | День−5° | пасмурнонебольшой снег | 733 | 87% | СЗ, 1м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−10° | пасмурноснег, метель | 731 | 84% | СЗ, 5м/с, порывы 13 | |
День | День−11° | пасмурнобез осадков | 736 | 78% | СЗ, 4м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−17° | пасмурнобез осадков | 733 | 94% | ЮЮВ, 2м/с | |
День | День−7° | пасмурнобез осадков | 729 | 79% | ЮЮВ, 3м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−17° | облачно с прояснениямибез осадков | 724 | 98% | ЮВ, 2м/с | |
День | День−2° | пасмурнобез осадков | 721 | 79% | ЮЮВ, 1м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−8° | пасмурнобез осадков | 716 | 86% | ЮВ, 4м/с, порывы 12 | |
День | День0° | пасмурнобез осадков | 720 | 86% | З, 2м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь−6° | пасмурнобез осадков | 725 | 97% | В, 1м/с |
Прогноз погоды в Зиме на неделю (
) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 53.93, 102.05. Местное время 4:52