Погода в Глубинном на неделю
В 01:00 на метеостанции «Красный Яр» (~52 км) было -11.6°C, ясно, безветренно. Атмосферное давление на уровне станции 753 мм рт.ст, влажность воздуха 94%.
Сегодня в Глубинном ожидается −1°..−3°, небольшая облачность, без осадков. Ночью −7°..−9°. Ветер западный 2 м/с. Давление 741 мм рт.ст. Завтра около 0°, значительная облачность, вечером небольшой снег, метель. Ветер западный 4 м/с. Давление 740 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−9° | небольшая облачностьбез осадков | 743 | 58% | З, 1м/с | |
| Утро | Утро−6° | яснобез осадков | 743 | 41% | ЗЮЗ, 1м/с | |
| День | День−2° | небольшая облачностьбез осадков | 741 | 26% | ЗСЗ, 2м/с | |
| Вечер | Вечер−7° | пасмурнобез осадков | 743 | 38% | ЮЗ, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−8° | значительная облачностьбез осадков | 742 | 42% | Ю, 1м/с | |
| Утро | Утро−4° | малооблачнобез осадков | 742 | 30% | Ю, 1м/с | |
| День | День0° | значительная облачностьбез осадков | 740 | 61% | ЗЮЗ, 4м/с | |
| Вечер | Вечер−4° | пасмурнонебольшой снег, метель | 743 | 85% | З, 4м/с, порывы 10 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−7° | переменная облачностьбез осадков | 748 | 75% | З, 3м/с, порывы 10 | |
| Утро | Утро−5° | малооблачнобез осадков | 749 | 59% | ЮЗ, 1м/с | |
| День | День0° | облачно с прояснениямибез осадков | 745 | 39% | ЮВ, 2м/с | |
| Вечер | Вечер−1° | пасмурнобез осадков | 743 | 57% | ВЮВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−1° | пасмурнобез осадков | 740 | 68% | ЮВ, 2м/с | |
| День | День+2° | пасмурнодождь | 736 | 99% | ВЮВ, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь0° | пасмурносильный мокрый снег | 730 | 100% | ССВ, 1м/с | |
| День | День−4° | пасмурноснег | 730 | 96% | ЗСЗ, 3м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−11° | пасмурноснег, метель | 736 | 95% | ЗСЗ, 5м/с, порывы 13 | |
| День | День−9° | пасмурнонебольшой снег | 745 | 93% | ЗСЗ, 4м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−22° | значительная облачностьбез осадков | 752 | 100% | ВЮВ, 1м/с | |
| День | День−7° | пасмурнобез осадков | 748 | 83% | ЗЮЗ, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−20° | пасмурнонебольшой снег | 751 | 100% | Ю, 1м/с | |
| День | День−10° | пасмурнонебольшой снег | 749 | 89% | З, 3м/с |
Прогноз погоды в Глубинном на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 46.07, 135.39. Местное время 3:03