Погода в Подпалатцах на неделю
В 00:00 на метеостанции «Змеиногорск» (~40 км) было -3.9°C, преимущественно облачно, слабый или умеренный снежный поземок, ветер южный 4 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 738 мм рт.ст, влажность воздуха 54%.
Сегодня в Подпалатцах ожидается −1°..−3°, значительная облачность, небольшой снег, метель. Ночью −6°..−8°. Ветер юго-западный 5 м/с, с порывами до 11. Давление 727 мм рт.ст. Завтра −1°..−3°, пасмурно, утром небольшой снег. Ветер северный 2 м/с. Давление 732 мм рт.ст.
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−6° | яснобез осадков | 727 | 76% | ЮЮЗ, 4м/с, порывы 13 | |
| Утро | Утро−6° | небольшая облачностьбез осадков | 726 | 90% | ЮЮЗ, 4м/с, порывы 14 | |
| День | День−2° | значительная облачностьнебольшой снег, метель | 727 | 87% | ЮЮЗ, 5м/с, порывы 11 | |
| Вечер | Вечер−3° | пасмурнонебольшой снег | 730 | 93% | ЮЗ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−7° | пасмурнобез осадков | 732 | 97% | Ю, 2м/с | |
| Утро | Утро−8° | пасмурнонебольшой снег | 733 | 97% | Ю, 1м/с | |
| День | День−2° | пасмурнонебольшой снег | 732 | 81% | С, 2м/с | |
| Вечер | Вечер−5° | значительная облачностьбез осадков | 733 | 92% | ССВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−9° | пасмурнобез осадков, туман | 732 | 100% | ВСВ, 1м/с | |
| Утро | Утро−9° | пасмурнобез осадков, туман | 730 | 100% | ВСВ, 1м/с | |
| День | День−2° | переменная облачностьбез осадков | 728 | 79% | С, 2м/с | |
| Вечер | Вечер−4° | малооблачнобез осадков, туман | 729 | 94% | ССВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−8° | облачнобез осадков, туман | 729 | 98% | ВЮВ, 1м/с | |
| День | День0° | значительная облачностьбез осадков | 726 | 80% | СЗ, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−4° | пасмурнобез осадков, туман | 726 | 99% | С, 1м/с | |
| День | День+1° | значительная облачностьбез осадков | 725 | 76% | С, 1м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−4° | облачнобез осадков, туман | 727 | 94% | СВ, 1м/с | |
| День | День+2° | облачно с прояснениямибез осадков | 725 | 74% | ССВ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь−3° | переменная облачностьбез осадков, туман | 724 | 98% | ЮЮВ, 1м/с | |
| День | День+7° | пасмурнобез осадков | 720 | 46% | ЮЮЗ, 2м/с |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь0° | пасмурнобез осадков | 720 | 82% | Ю, 2м/с | |
| День | День+7° | облачнобез осадков | 718 | 51% | ЮЮЗ, 4м/с, порывы 10 |
| t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Ночь+2° | пасмурнобез осадков | 716 | 54% | Ю, 6м/с, порывы 15 |
Прогноз погоды в Подпалатцах на неделю ( ) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 51.24, 82.72. Местное время 0:39