Погода в Усть-Кезесе на неделю
В 01:00 на метеостанции «Турочак» (~101 км) было +8.7°C, облачно, ветер восточный 1 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 733 мм рт.ст, влажность воздуха 79%.
Сегодня в Усть-Кезесе ожидается +15°..+17°, пасмурно, вечером небольшой дождь. Ночью +7°..+9°. Ветер западный 1 м/с. Давление 708 мм рт.ст. Завтра +22°..+24°, пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный 2 м/с. Давление 704 мм рт.ст.
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Утро | Утро+7° | пасмурнобез осадков | 709 | 69% | ЮВ, 1м/с | |
День | День+16° | пасмурнобез осадков | 708 | 44% | ЗСЗ, 1м/с | |
Вечер | Вечер+13° | пасмурнонебольшой дождь | 708 | 77% | В, 1м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+8° | облачнобез осадков, туман | 708 | 91% | ВЮВ, 1м/с | |
Утро | Утро+10° | пасмурнобез осадков | 707 | 78% | ЮВ, 1м/с | |
День | День+23° | пасмурнобез осадков | 704 | 43% | ЗЮЗ, 2м/с | |
Вечер | Вечер+21° | пасмурнобез осадков | 703 | 56% | СВ, 1м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+14° | значительная облачностьбез осадков | 703 | 74% | ЮВ, 1м/с | |
Утро | Утро+15° | пасмурнобез осадков | 701 | 75% | ЮВ, 1м/с | |
День | День+21° | пасмурнобез осадков | 701 | 60% | ЮЮЗ, 4м/с, порывы 12 | |
Вечер | Вечер+17° | облачноливневый дождь, возможна гроза | 701 | 80% | ЮЮЗ, 6м/с, порывы 12 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+13° | пасмурнодождь | 701 | 93% | ЗЮЗ, 5м/с, порывы 13 | |
День | День+17° | облачно с прояснениямиливневый дождь | 702 | 90% | З, 4м/с, порывы 10 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+8° | пасмурнонебольшой дождь | 709 | 95% | З, 2м/с | |
День | День+9° | пасмурнонебольшой ливневый дождь | 712 | 75% | З, 2м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+6° | пасмурнобез осадков | 711 | 90% | Ю, 1м/с | |
День | День+18° | пасмурнонебольшой дождь | 708 | 53% | ЮЮЗ, 3м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+11° | малооблачнобез осадков | 705 | 84% | ЮЮВ, 1м/с | |
День | День+27° | небольшая облачностьбез осадков | 701 | 32% | ЗЮЗ, 4м/с |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+16° | значительная облачностьбез осадков | 697 | 52% | ЮЮЗ, 4м/с, порывы 13 | |
День | День+15° | пасмурнодождь | 706 | 91% | З, 4м/с, порывы 10 |
t°C | Погода | Давл | Влж | Ветер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ночь+3° | значительная облачностьнебольшой ливневый дождь | 711 | 88% | ССВ, 1м/с |
Прогноз погоды в Усть-Кезесе на неделю (
) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 52.8, 88.32. Местное время 3:55